<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Digital TV &#187; Ecología</title>
	<atom:link href="http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;cat=15" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redigitaltv.com</link>
	<description>Red Digital TV es una puerta a la información plural, basada en el respeto a la diversidad de opinión sin distinciones.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 21:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Agua y Biodiversidad&#8221;, tema del Día Internacional de Diversidad Biológica 2013</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=102825</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=102825#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[asamblea general]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Ki-moon]]></category>
		<category><![CDATA[la diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[secretario general]]></category>
		<category><![CDATA[vigor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=102825</guid>
		<description><![CDATA[Nueva York &#8211; El tema de 2013 (Agua y Biodiversidad) se ha elegido para coincidir con la decisión de Naciones Unidas de nombrar 2013 Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua Disponible en inglés. El tema resalta la importancia del papel de la biodiversidad y los ecosistemas en garantizar la seguridad del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nueva York &#8211; El tema de 2013 (Agua y Biodiversidad) se ha elegido para coincidir con la decisión de Naciones Unidas de nombrar 2013 Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua Disponible en inglés. El tema resalta la importancia del papel de la biodiversidad y los ecosistemas en garantizar la seguridad del agua y por consiguiente, el desarrollo sostenible. Más información</p>
<p style="text-align: justify;">La Asamblea General, en virtud de la resolución 55/201 Documento PDF del 20 de diciembre de 2000, proclamaron el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica, como un modo de aumentar la comprensión y la conciencia sobre las cuestiones relativas a la diversidad biológica. En primera instancia, a fines de 1993, la Segunda Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que fuera el 29 de diciembre, fecha de entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y se lo denominó Día Internacional de la Diversidad Biológica. En diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de mayo como Día Internacional de la Diversidad Biológica, para conmemorar la aprobación del texto del Convenio, el 22 de mayo de 1992, en el Acta Final de la Conferencia de Nairobi para la aprobación del texto acordado del Convenio sobre la Diversidad Biológica.</p>
<p style="text-align: justify;">Inicialmente, en 1995, se había designado que esta celebración tendría lugar el día 29 de diciembre (A/RES/49/119) Documento PDF, para coincidir con la fecha en la cual entró en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero se decidió luego la fecha del 22 de mayo en parte porque en muchos países era difícil planificar y llevar a cabo conmemoraciones apropiadas en la fecha del 29 de diciembre, que coincide con muchas festividades de ese momento del año.</p>
<p style="text-align: justify;">Ban Ki-moon, Secretario General de ONU, expresó en su mensaje de este día para 2013: «La biodiversidad y los servicios de los ecosistemas son fundamentales para materializar la visión de un mundo con seguridad hídrica. [...] Antes la atención se centraba en la disyuntiva entre el uso del agua y la biodiversidad. Sin embargo, hoy estamos empezando a entender que la biodiversidad y la seguridad hídrica se refuerzan mutuamente.»</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Centro de Nooticias de la ONU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=102825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerio del Ambiente: En próximas horas se normalizará servicio de agua potable en la Gran Caracas</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=102575</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=102575#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional y Política]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[23 de enero]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[afect]]></category>
		<category><![CDATA[alimentador]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[chacao]]></category>
		<category><![CDATA[el calvario]]></category>
		<category><![CDATA[el hatillo]]></category>
		<category><![CDATA[el noreste]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[la pastora]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[precis]]></category>
		<category><![CDATA[Rivas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=102575</guid>
		<description><![CDATA[Caracas &#8211; &#8220;La falla en el Sistema Tuy II ya fue corregida, los tanques en la planta potabilizadora de La Guarita comenzaron a llenarse&#8221;, informó el ministro para el Ambiente, Dante Rivas, a través de su cuenta en la red social Twitter @DanteRivasQ. El problema  que afectó el abastecimiento de agua potable en el sureste [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://redigitaltv.com/wp-content/uploads/2013/05/tomandoAgua.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-102576" alt="tomandoAgua" src="http://redigitaltv.com/wp-content/uploads/2013/05/tomandoAgua.jpg" width="413" height="309" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Caracas &#8211; &#8220;La falla en el Sistema Tuy II ya fue corregida, los tanques en la planta potabilizadora de La Guarita comenzaron a llenarse&#8221;, informó el ministro para el Ambiente, Dante Rivas, a través de su cuenta en la red social Twitter <a href="http://twitter.com/DanteRivasQ" target="_BLANK">@DanteRivasQ</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">El problema  que afectó el abastecimiento de agua potable en el sureste y el noreste de Caracas fue reparada, por lo cual en las próximas horas el servicio de suministro se normalizará en las zonas que resultaron afectadas, informó el Ministro Rivas.</p>
<p style="text-align: justify;">La avería, que se presentó entre el viernes y el sábado, afectó el servicio en los municipios El Hatillo, Chacao, Sucre y parte de Baruta y de Libertador, del Distrito Metropolitano de Caracas.</p>
<p style="text-align: justify;">El ministro indicó que ya inició el envío del líquido hacia el Alimentador Norte (desde el Cafetal-La Florida-La Pastora-23 de Enero hasta El Calvario), por lo cual se prevé que antes de las 10:00 de la mañana el mismo se sature y comience el suministro de agua con normalidad, luego de ser bombeada.</p>
<p style="text-align: justify;">Con respecto al Alimentador Sureste (El Hatillo, La Dolorita y Filas de Mariche), Rivas precisó que a mediados de la mañana de este lunes se inicie el envío del agua a este alimentador. Se prevé que se normalice el servicio a final de la tarde de este lunes.</p>
<p style="text-align: justify;">Mediante su cuenta en Twitter, <a href="http://twitter.com/DanteRivasQ" target="_BLANK">@DanteRivasQ</a>, el ministro también informó: &#8220;Comenzó envío de agua al Este de Caracas incluyendo parte baja de Petare y se estima que al mediodía se sature esta red&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;En las próximas horas se normalizará el servicio de agua potable en los lugares afectados&#8221;, ratificó. / AVN</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=102575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video del poderoso tornado que mató a 6 personas en Texas, EEUU</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=102384</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=102384#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[Coche]]></category>
		<category><![CDATA[cockerham]]></category>
		<category><![CDATA[de salud]]></category>
		<category><![CDATA[dijeron]]></category>
		<category><![CDATA[ellos]]></category>
		<category><![CDATA[entr]]></category>
		<category><![CDATA[heridas]]></category>
		<category><![CDATA[jividen]]></category>
		<category><![CDATA[juez]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones]]></category>
		<category><![CDATA[medstar]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[primicia]]></category>
		<category><![CDATA[rayuela]]></category>
		<category><![CDATA[refugio]]></category>
		<category><![CDATA[triage]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=102384</guid>
		<description><![CDATA[Posibles tornados cortaron una amplia franja a través del norte de Texas la noche del miércoles, matando al menos a seis personas e hiriendo a más de 100, dijeron las autoridades.  Había &#8220;múltiples muertes&#8221; en la estela de la tormenta que tocó tierra en Granbury, dijo Kathy Jividen, una portavoz de la oficina del alguacil [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/PwmnrOVC2ss" height="315" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<div id="body-container">
<div id="page-container">
<div id="page">
<div id="content">
<div id="watch7-container" itemid="" itemscope="" itemtype="http://schema.org/VideoObject">
<div id="watch7-main-container">
<div id="watch7-main">
<div id="watch7-content">
<div>
<div id="watch7-action-panels">
<div id="action-panel-details" data-panel-loaded="true">
<div id="watch-description">
<div id="watch-description-content">
<div id="watch-description-clip">
<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description" style="text-align: justify;"><span>Posibles tornados cortaron una amplia franja a través del norte de Texas la noche del miércoles, matando al menos a seis personas e hiriendo a más de 100, dijeron las autoridades. </span><br />
<span><span>Había &#8220;múltiples muertes&#8221; en la estela de la tormenta que tocó tierra en Granbury, dijo Kathy Jividen, una portavoz de la oficina del alguacil del condado de Hood. </span><span>Capucha Sheriff del condado de Roger hechos dijo que seis personas murieron cuando la tormenta llegó a un poderoso Hábitat para la Humanidad en el barrio de la zona. </span><span>Había cerca de 120 viviendas en el barrio y la mayoría de ellos fueron destruidos, dijo Deeds. </span><span>Cerca de 100 personas resultaron heridas, dijo Matt Zavadsky, portavoz de Salud MedStar Mobile. </span><span>Dijo que el tornado tocó tierra en varias ocasiones en la capilla, Tarrant, Dallas y condados. Parker </span><span>&#8220;Con este tipo de tornados, que aterrizan, sino que levantan;. que aterrizan Tienden a Rayuela,&#8221; dijo. </span><span>&#8220;Esto es realmente una primicia, y de nuevo la oscuridad no ayuda, pero las tripulaciones en la escena que están haciendo un muy buen trabajo para tratar de llegar a las personas que pudieran estar atrapadas o no pueden llegar a un refugio o área de triage. &#8220; </span><span>Hubo informes de hogares en Granbury ser aplanados con la gente dentro, Condado de Hood Juez Darrell dijo Cockerham. </span><span>Donna Martin, un trabajador en la organización de un veterano local, dijo que algunas lesiones sufridas. </span><span>&#8220;Hay una gran cantidad de lesiones traumáticas&#8221;, dijo Martin. </span><span>&#8220;Mi esposo me dijo que un coche se levantó en el aire. Simplemente entró y golpeó tan rápido&#8221; </span><span>funcionarios de la ciudad estaban enviando autobuses escolares en los barrios afectados para ayudar con las evacuaciones. </span><span>El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una milla de ancho tornado reportado por observadores habían cambiado su pista y se mueve &#8220;a la derecha en la ciudad de Cleburne,&#8221; una comunidad de cerca de 15.000 personas en el norte de Texas. </span><span>&#8220;Si usted está en su camino &#8230; ponerse a cubierto inmediatamente para proteger su vida&#8221;, la alerta de servicio meteorológico dijo. </span><span>El Servicio Meteorológico Nacional también dijo que 32 condados de Texas y cuatro en Oklahoma estaban bajo alerta de tornado hasta las 1 am CT. </span><span>Las autoridades no han confirmado que un tornado en realidad aterrizó en Dallas, pero dijo que la tormenta era capaz de producir una.</span></span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=102384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México en alerta por intensa actividad del volcán Popocatépetl</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=101901</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=101901#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[cenizas]]></category>
		<category><![CDATA[centro nacional]]></category>
		<category><![CDATA[edas]]></category>
		<category><![CDATA[elev]]></category>
		<category><![CDATA[fase 3]]></category>
		<category><![CDATA[lava]]></category>
		<category><![CDATA[noaa]]></category>
		<category><![CDATA[penacho]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=101901</guid>
		<description><![CDATA[Ciudad de México &#8211; La actividad del volcán Popocatépetl continuó aumentando en los últimos días por lo que el Centro Nacional de prevención de Desastres de México CENAPRED, elevó el nivel de alerta a Amarillo Fase 3 el domingo en la mañana. El volcán ha estado produciendo secuencias frecuentes de emisiones de vapor y cenizas, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD">Ciudad de México &#8211; La actividad del volcán Popocatépetl continuó aumentando en los últimos días por lo que el Centro Nacional de prevención de Desastres de México CENAPRED, elevó el nivel de alerta a Amarillo Fase 3 el domingo en la mañana.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD">El volcán ha estado produciendo secuencias frecuentes de emisiones de vapor y cenizas, así como explosiones de tipo vulcaniano discretas, que arrojan bombas brillantes de varios cientos de metros de distancia del cráter y crean columnas de ceniza de hasta unos 2 km de altura.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD">Una fase de fuerte temblor volcánico ocurrió ayer y un gran penacho de SO2 visible en los datos de satélite NOAA acompaña el aumento de la tasa de salida de lava.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Generacción</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=101901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace exige soluciones de &#8220;energía limpia&#8221; ante niveles de CO2 en la atmósfera</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=101697</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=101697#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[10 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[edan]]></category>
		<category><![CDATA[el clima]]></category>
		<category><![CDATA[el observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de co2]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[grenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Limpia]]></category>
		<category><![CDATA[mediciones]]></category>
		<category><![CDATA[metros]]></category>
		<category><![CDATA[nivel del mar]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[vaticin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=101697</guid>
		<description><![CDATA[Washington &#8211; Greenpeace advirtió este sábado de que no se puede seguir contemplando de forma pasiva cómo la quema masiva de combustibles fósiles convierte el planeta en &#8220;inhabitable&#8221; y exigió, por ello, soluciones de energía limpia. La ONG hizo estas consideraciones tras conocerse que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera terrestre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Washington &#8211; Greenpeace advirtió este sábado de que no se puede seguir contemplando de forma pasiva cómo la quema masiva de combustibles fósiles convierte el planeta en &#8220;inhabitable&#8221; y exigió, por ello, soluciones de energía limpia.</p>
<p style="text-align: justify;">La ONG hizo estas consideraciones tras conocerse que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera terrestre ha alcanzado 400 partes por millón (ppm).</p>
<p style="text-align: justify;">Según las mediciones registradas por el observatorio situado en el volcán hawaiano de Mauna Loa, el nivel de 400 ppm se superó entre el día 9 y el 10 de mayo, algo que no se había observado nunca, ni desde que comenzaron los registros en este observatorio en 1958 ni en los 800.000 años anteriores analizados mediante registros de hielo.</p>
<p style="text-align: justify;">Se estima que la última vez que el planeta tuvo tanto CO2 fue hace unos 4,5 millones de años, cuando la temperatura era entre tres y cuatro grados más alta que la de ahora, no había hielo en el Ártico y el nivel del mar era entre cinco y 40 metros más elevado que el actual.</p>
<p style="text-align: justify;">A este ritmo, vaticinó Grenpeace, en 100 años se podrían alcanzar las 1.000 ppm de CO2, si bien aseguró que es posible evitarlo, eliminando los combustibles fósiles y reduciendo las emisiones de CO2, todo ello con seguridad energética.<br />
&#8220;Nuestra adicción a los combustibles fósiles nos ha llevado a traspasar otro umbral que no deberíamos haber alcanzado&#8221;, declaró Stephanie Tunmore, especialista en cambio climático de Greenpeace Internacional, quien añadió que &#8220;lo que hemos hecho en solo un siglo le costó a la naturaleza miles de años&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A este respecto, prosiguió la Organización No Gubernamental, el estudio &#8216;Revolución Energética 2012&#8242;, de Greenpeace, muestra a los gobiernos cómo proteger el clima eliminando los combustibles fósiles y reduciendo las emisiones de CO2 mientras garantizan la seguridad energética.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: La Información</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=101697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niveles de CO2 en la atmósfera superan máximos históricos</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=101645</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=101645#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 02:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[bbc mundo]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[la marca]]></category>
		<category><![CDATA[simb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=101645</guid>
		<description><![CDATA[Londres &#8211; Los niveles diarios de dióxido de carbono en la atmósfera han superado por primer la marca simbólica de las 400 partes por millón (ppm), según informó un reputado laboratorio de Hawai. Según los científicos, la última vez que los niveles de CO2 se mantuvieron de forma estable por encima de esa marca fue [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="ingress"><a href="http://redigitaltv.com/wp-content/uploads/2013/05/co2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-101648" alt="co2" src="http://redigitaltv.com/wp-content/uploads/2013/05/co2-e1368241075339.jpg" width="500" height="324" /></a></p>
<p class="ingress">Londres &#8211; Los niveles diarios de dióxido de carbono en la atmósfera han superado por primer la marca simbólica de las 400 partes por millón (ppm), según informó un reputado laboratorio de Hawai.</p>
<p>Según los científicos, la última vez que los niveles de CO2 se mantuvieron de forma estable por encima de esa marca fue hace entre 3 y 5 millones de años, cuando el clima de la Tierra era mucho más cálido y los humanos modernos no existían.</p>
<p>El dióxido de carbono es el principal gas con efecto invernadero fruto de las actividades humanas y surge principalmente de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el crudo y el gas.</p>
<p>Fuente: BBC Mundo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=101645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirman que 2012 fue el noveno año más caluroso jamás registrado</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=100845</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=100845#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 16:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[de los gases]]></category>
		<category><![CDATA[edodo]]></category>
		<category><![CDATA[el ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[erupciones]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[secretario general]]></category>
		<category><![CDATA[volc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=100845</guid>
		<description><![CDATA[Ginebra &#8211; Según la Declaración sobre el estado del clima mundial de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2012 ha pasado a formar parte, en novena posición, de los diez años más cálidos jamás registrados, a pesar del efecto de enfriamiento que trajo consigo el episodio de La Niña de principios de año. Se estima que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ginebra &#8211; Según la Declaración sobre el estado del clima mundial de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2012 ha pasado a formar parte, en novena posición, de los diez años más cálidos jamás registrados, a pesar del efecto de enfriamiento que trajo consigo el episodio de La Niña de principios de año.</p>
<p style="text-align: justify;">Se estima que la temperatura anual mundial de la superficie de la tierra y del océano entre enero y diciembre de 2012 fue superior en 0,45 °C (±0,11 °C) a la media de 14,0°C correspondiente al período 1961–1990.</p>
<blockquote><p>La continua tendencia al alza de la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero y el consiguiente aumento del forzamiento radiativo de la atmósfera de la Tierra confirman que el calentamiento va a seguir</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Se trata del noveno año más cálido desde que se iniciaran los registros en 1850 y del vigésimo séptimo año consecutivo en que las temperaturas mundiales de la tierra y del océano han estado por encima del promedio correspondiente al período 1961–1990, según la Declaración. Los años 2001 a 2012 se contaron entre los 13 años más cálidos de los que se tienen datos.</p>
<p style="text-align: justify;">“Aunque el ritmo del calentamiento varía de un año para otro debido a la variabilidad natural causada por fenómenos como el ciclo de El Niño, las erupciones volcánicas u otros, el calentamiento sostenido de la atmósfera inferior es un indicio preocupante,” dijo el Secretario General de la OMM, Michel Jarraud.</p>
<p style="text-align: justify;">“La continua tendencia al alza de la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero y el consiguiente aumento del forzamiento radiativo de la atmósfera de la Tierra confirman que el calentamiento va a seguir”, añadió.</p>
<p style="text-align: justify;">“La pérdida récord de hielo marino del Ártico entre agosto y septiembre —un 18% menor que el récord mínimo anterior de 4,17 millones de kilómetros cuadrados alcanzado en 2007— fue también un indicio preocupante del cambio climático,” dijo el señor Jarraud. “En el año 2012 se produjeron otros muchos fenómenos extremos, tales como las sequías y los ciclones tropicales.</p>
<p style="text-align: justify;">La variabilidad natural del clima siempre ha provocado fenómenos extremos, pero ahora las características físicas de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos tienen su origen cada vez más por el cambio climático,” manifestó.</p>
<p style="text-align: justify;">“Por ejemplo, dado que el nivel medio del mar a escala mundial es actualmente unos 20 cm más alto que en 1880, tormentas como el huracán Sandy están causando más inundaciones costeras que las que se habrían producido de haber sido de otro modo”, explicó Jarraud.</p>
<p style="text-align: justify;">La evaluación del clima de 2012, que es la más detallada hasta la fecha, servirá para encauzar las deliberaciones del Consejo Ejecutivo de la OMM durante su reunión del 15 al 23 de mayo de 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://twitter.com/prensaantartica" target="_BLANK">@prensaantartica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=100845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden castigos más duros para delitos contra la fauna y flora silvestres</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=99735</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=99735#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[asia oriental]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[castigos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio ilegal de fauna]]></category>
		<category><![CDATA[criminales]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[director ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[el delito]]></category>
		<category><![CDATA[este martes]]></category>
		<category><![CDATA[fauna y flora]]></category>
		<category><![CDATA[flora y fauna]]></category>
		<category><![CDATA[justicia criminal]]></category>
		<category><![CDATA[la fauna]]></category>
		<category><![CDATA[la flora y fauna]]></category>
		<category><![CDATA[menudo]]></category>
		<category><![CDATA[penas]]></category>
		<category><![CDATA[revel]]></category>
		<category><![CDATA[silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[unodc]]></category>
		<category><![CDATA[urgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=99735</guid>
		<description><![CDATA[Viena &#8211; La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) pidió este martes a los Estados que consideren los delitos contra la flora y fauna silvestres como una variedad grave de crimen organizado y que eleven las penas para sus autores o quienes se beneficien de esas actividades ilegales. La Convención [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Viena &#8211; La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) pidió este martes a los Estados que consideren los delitos contra la flora y fauna silvestres como una variedad grave de crimen organizado y que eleven las penas para sus autores o quienes se beneficien de esas actividades ilegales.</p>
<p style="text-align: justify;">La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) se sumó a ese llamamiento y urgió a los países a que intensifiquen su respuesta a ese tipo de crímenes, tanto en lo legislativo como en la vigilancia de ese comercio multimillonario.</p>
<p style="text-align: justify;">Un informe reciente de la UNODC sobre el crimen organizado en Asia Oriental y el Pacífico reveló que el valor del comercio ilegal de fauna silvestre en esa región asciende a unos 2.500 millones de dólares y el de productos de la madera alcanza los 17.000 millones.</p>
<p style="text-align: justify;">Yury Fedotov, director Ejecutivo de UNODC, manifestó que leyes y sanciones inadecuadas, la débil vigilancia y la falta de coordinación entre autoridades competentes, son carencias que a menudo explotan las redes criminales.</p>
<p style="text-align: justify;">Fedotov subrayó durante la reunión que celebra en Viena la Comisión sobre Prevención del Delito y Justicia Criminal que es necesario incluir en las legislaciones nacionales penas de cuatro años de prisión o superiores para quienes cometan delitos contra la fauna y flora silvestres.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Centro de Noticias de la ONU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=99735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=99416</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=99416#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[asamblea general]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[ban ki moon]]></category>
		<category><![CDATA[Caras]]></category>
		<category><![CDATA[clim]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[expres]]></category>
		<category><![CDATA[habitamos]]></category>
		<category><![CDATA[interdependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Maldivas]]></category>
		<category><![CDATA[nivel del mar]]></category>
		<category><![CDATA[oso polar]]></category>
		<category><![CDATA[secretario general]]></category>
		<category><![CDATA[vidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=99416</guid>
