<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Digital TV &#187; Terapéutica</title>
	<atom:link href="http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;cat=25" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redigitaltv.com</link>
	<description>Red Digital TV es una puerta a la información plural, basada en el respeto a la diversidad de opinión sin distinciones.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 21:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>OMS destaca respuesta de China al brote de la nueva cepa de gripe aviar</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=99750</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=99750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 17:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[chinas]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[fukuda]]></category>
		<category><![CDATA[gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[keiji]]></category>
		<category><![CDATA[la gripe aviar]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[ser necesario]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=99750</guid>
		<description><![CDATA[Beijing &#8211; La respuesta de las autoridades chinas ante el brote de la nueva cepa del virus de la gripe aviar ha sido ejemplar, sostuvo hoy Keiji Fukuda, líder del equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que visitó el país asiático para evaluar la situación. “Tanto las agencias gubernamentales como [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://redigitaltv.com/wp-content/uploads/2013/04/gripe-aviar2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-99754" alt="gripe aviar2" src="http://redigitaltv.com/wp-content/uploads/2013/04/gripe-aviar2.jpg" width="361" height="226" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Beijing &#8211; La respuesta de las autoridades chinas ante el brote de la nueva cepa del virus de la gripe aviar ha sido ejemplar, sostuvo hoy Keiji Fukuda, líder del equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que visitó el país asiático para evaluar la situación.</p>
<p style="text-align: justify;">“Tanto las agencias gubernamentales como las autoridades locales de las zonas afectadas actuaron con rapidez y compartieron información crítica relativa al virus, lo que les permitió analizar la situación y estar listas para hacer una vacuna en el futuro, de ser necesario”, señaló Fukuda.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, los miembros de la misión de la OMS subrayaron que todavía no está claro cuántas personas podrían ser portadores del virus sin mostrar síntomas de la enfermedad y tampoco se sabe a ciencia cierta si el virus podría adquirir la capacidad de transmitirse entre seres humanos.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta el momento, la enfermedad ha causado infecciones esporádicas en un centenar de personas, la mayoría casos de gravedad, y esa cifra incluye a más de 20 muertos.</p>
<p style="text-align: justify;">Del 19 al 23 de abril, el grupo de especialistas se reunió con las partes responsables en la contención del brote, tanto en Beijing como en Shanghai.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: who.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=99750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dictarán charla gratuita sobre la Enfermedad de Parkinson</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=99610</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=99610#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 18:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[27 de abril]]></category>
		<category><![CDATA[actividades asociadas]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[boehringer]]></category>
		<category><![CDATA[caminata]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad de parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[Gisela]]></category>
		<category><![CDATA[Lara]]></category>
		<category><![CDATA[marisol]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[neur]]></category>
		<category><![CDATA[neurol]]></category>
		<category><![CDATA[weiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=99610</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 22 de abril de 2012- ( Vía nota de prensa) &#8211; Como parte de las actividades asociadas a la reciente celebración del Día Mundial del Parkinson, el  próximo sábado 27 de abril 2013, el Grupo de Movimientos Anormales, con el apoyo de la farmacéutica Boehringer Ingelheim, dictará la charla: “Día Mundial de la Enfermedad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="http://redigitaltv.com/wp-content/uploads/2013/04/parkinson.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-99612" alt="parkinson" src="http://redigitaltv.com/wp-content/uploads/2013/04/parkinson.jpg" width="354" height="186" /></a></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Caracas, 22 de abril de 2012- ( Vía nota de prensa) &#8211; Como parte de las actividades asociadas a la reciente celebración del Día Mundial del Parkinson, el  próximo sábado 27 de abril 2013, el Grupo de Movimientos Anormales, con el apoyo de la farmacéutica Boehringer Ingelheim, dictará la charla: “Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson” en el Auditorio de Jardín Botánico UCV, entre 8:00 am y 12:00 m. Esta actividad, de entrada libre y capacidad de 200 cupos,  tiene la finalidad de actualizar al paciente, a sus familiares y cuidadores, sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas que padecen Parkinson.</p>
<p style="text-align: justify;"><b><b> </b></b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">La charla “Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson”, contará con la presencia de un destacado grupo de especialistas en neurología y Enfermedad de Parkinson. Estarán los neurólogos: Dra. Gisela Ramírez Lara; Dr. Roberto Weiser y la Dra. Marisol Gallardo, todos con amplia experiencia en el tratamiento de la patología. Los temas a tratar: qué es la Enfermedad de Parkinson, causas, consejos, ejercicios  y recomendaciones para pacientes, familiares y cuidadores.</p>
<p style="text-align: justify;"><b><b> </b></b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Como complemento a esta conferencia educativa, se realizará una Caminata, con pacientes y familiares, dentro de las instalaciones del Jardín Botánico UCV. El objetivo es ejercitar al paciente e interactuar con él, mientras se les apoya e instruye sobre cómo afrontar la enfermedad y vivir con ella, incluyendo a la familia, la cual comúnmente suele verse altamente afectada con este tipo de patología.</p>
<p style="text-align: justify;"><b><b> </b></b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">La Enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurológico crónico más común en los adultos ancianos, sólo superada por el Alzheimer. Su prevalencia mundial se estima entre 1/1000 en personas mayores de 65 años. Tradicionalmente la Enfermedad de Parkinson ha estado asociada con síntomas motores (temblor, rigidez, movimiento lento, pérdida de equilibrio, marcha arrastrando los pies, pérdida de expresión facial, etc.), pero los de otra naturaleza, como los síntomas depresivos, dolor, alteración cognitiva y trastornos de sueño pueden ser significativos.</p>
<p style="text-align: justify;"><b><b> </b></b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Boehringer Ingelheim apoya este tipo de actividades con el objetivo de promover información entre los pacientes con Parkinson, sus familiares y cuidadores. La educación sobre la Enfermedad de Parkinson ayuda al paciente a comprender su patología, a aceptarla, al tiempo que motiva la participación familiar y de la sociedad, todo en aras de mejorar su calidad de vida.</p>
<p style="text-align: justify;"><b><b> </b></b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sobre Boehringer Ingelheim</p>
<p style="text-align: justify;"><b><b> </b></b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">El grupo Boehringer Ingelheim es una de las 20 principales compañías farmacéuticas del mundo. Con sede en Ingelheim, Alemania, opera globalmente con 145 afiliadas y más de 44.000 empleados. Desde su fundación en 1885, la compañía de propiedad familiar ha estado comprometida con la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos novedosos de alto valor terapéutico para la medicina humana y veterinaria.</p>
<p style="text-align: justify;"><b><b> </b></b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Como elemento central de su cultura, Boehringer Ingelheim se compromete a actuar con responsabilidad social. La participación en proyectos sociales, el cuidado de los empleados y sus familias, y la igualdad de oportunidades para todos los empleados son la base de las operaciones globales. La cooperación y el respeto mutuo, así como la protección del medio ambiente y la sostenibilidad son factores intrínsecos en todas las actividades emprendidas por Boehringer Ingelheim.</p>
<p style="text-align: justify;"><b><b> </b></b></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Para mayor información visite <a href="http://www.sudamerica.boehringer-ingelheim.com/">www.sudamerica.boehringer-ingelheim.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=99610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (Video)</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=97432</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=97432#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 17:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[2 de abril]]></category>
		<category><![CDATA[abel]]></category>
		<category><![CDATA[asamblea general de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[ban ki moon]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidades]]></category>
		<category><![CDATA[el autismo]]></category>
		<category><![CDATA[expres]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[la sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[los talentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[regiones del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[vigor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=97432</guid>
		<description><![CDATA[Nueva York &#8211; El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. A lo largo de su historia, el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="339" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="file=dailyvideo/2012/dv120330.flv&amp;image=http://www.un.org/webcast/dailyvideo/images/dv120330wss.jpg&amp;autostart=false&amp;dock=true&amp;plugins=http://www.un.org/common/swfs/captions-1.swf&amp;captions.file=http://www.un.org/es/multimedia/subtitles/dv120330_Spanish.srt&amp;stretching=uniform&amp;streamer=rtmp://webcast-flash.un.org/ondemand/" /><param name="src" value="http://www.un.org/webcast/swfs/player.swf?file=dailyvideo/2012/dv120330.flv&amp;image=http://www.un.org/webcast/dailyvideo/images/dv120330wss.jpg&amp;autostart=false&amp;dock=true&amp;plugins=http://www.un.org/common/swfs/captions-1.swf&amp;captions.file=http://www.un.org/es/multimedia/subtitles/dv120330_Spanish.srt&amp;stretching=uniform&amp;streamer=rtmp://webcast-flash.un.org/ondemand/" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="339" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.un.org/webcast/swfs/player.swf?file=dailyvideo/2012/dv120330.flv&amp;image=http://www.un.org/webcast/dailyvideo/images/dv120330wss.jpg&amp;autostart=false&amp;dock=true&amp;plugins=http://www.un.org/common/swfs/captions-1.swf&amp;captions.file=http://www.un.org/es/multimedia/subtitles/dv120330_Spanish.srt&amp;stretching=uniform&amp;streamer=rtmp://webcast-flash.un.org/ondemand/" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="file=dailyvideo/2012/dv120330.flv&amp;image=http://www.un.org/webcast/dailyvideo/images/dv120330wss.jpg&amp;autostart=false&amp;dock=true&amp;plugins=http://www.un.org/common/swfs/captions-1.swf&amp;captions.file=http://www.un.org/es/multimedia/subtitles/dv120330_Spanish.srt&amp;stretching=uniform&amp;streamer=rtmp://webcast-flash.un.org/ondemand/" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Nueva York &#8211; El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad.</p>
<p style="text-align: justify;">A lo largo de su historia, el Sistema de las Naciones Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de los discapacitados, incluidos los niños con discapacidades de desarrollo. En 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor, reafirmando el principio fundamental de universalidad de los derechos humanos para todos.</p>
<p style="text-align: justify;">La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139 <img title="Documento PDF" alt="Documento PDF" src="http://www.un.org/common/images/icons/ico_pdf.gif" width="14" height="14" />) para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.</p>
<p style="text-align: justify;">En su mensaje, Ban Ki moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, expresó lo siguiente:</p>
<p style="text-align: justify;">«El autismo no está restringido a una sola región ni a un solo país; es un reto de alcance mundial que requiere medidas a nivel mundial.[...] Ahora es el momento de obrar en pro de una sociedad más inclusiva, poner de relieve los talentos de las personas afectadas y velar por que haya oportunidades para que puedan desarrollar su potencial.»</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: onu.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=97432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit de atención e hiperactividad: ¿Desaparece en la edad adulta?</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=94370</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=94370#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 17:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[cuyos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[la infancia]]></category>
		<category><![CDATA[largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismos]]></category>
		<category><![CDATA[siglas]]></category>
		<category><![CDATA[tdah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=94370</guid>
		<description><![CDATA[  Los investigadores no solo han constatado que no desaparece, sino que los niños diagnosticados del denominado TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) son más vulnerables a padecer, en la edad adulta, determinados trastornos psiquiátricos. El TDAH es uno de los trastornos que afectan al desarrollo neurológico y que, según datos médicos, afecta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> <a href="http://redigitaltv.com/wp-content/uploads/2013/03/deficit-atencion.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-94372" alt="deficit-atencion" src="http://redigitaltv.com/wp-content/uploads/2013/03/deficit-atencion.jpg" width="480" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los investigadores no solo han constatado que no desaparece, sino que los niños diagnosticados del denominado TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) son más vulnerables a padecer, en la edad adulta, determinados trastornos psiquiátricos. El TDAH es uno de los trastornos que afectan al desarrollo neurológico y que, según datos médicos, afecta aproximadamente al 7% de la población infantil, siendo más común entre los niños que las niñas.</p>
<p style="text-align: justify;">Indagar en cómo evoluciona el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocido por sus siglas TDAH, era el objetivo de esta nueva investigación, cuyos resultados han sido publicados en Pediatrics y que han revelado un aumento en las probabilidades de padecer otros trastornos psiquiátricos cuando los pacientes llegan a la edad adulta. Según los datos obtenidos por los autores del estudio solo el 37,5% de los niños con TDAH a los que se siguió no desarrolló ningún otro trastorno cuando alcanzó la edad adulta. Unos resultados que los propios investigadores califican de preocupantes e inciden en la importancia de mejorar los tratamientos a largo plazo y, sobre todo, aportar los mecanismos y herramientas necesarias para su tratamiento en la edad adulta.</p>
<p style="text-align: justify;">El TDAH, como hemos señalado, es un trastorno relacionado directamente con el desarrollo neurológico y que se manifiesta durante la infancia. Se estima, según datos médicos, que afecta aproximadamente al 7% de la población infantil, siendo en este caso más frecuente entre los niños que entre las niñas (en una proporción de 3 a 1). En este caso, el estudio se basó en el seguimiento, desde la infancia hasta la edad adulta. En concreto, se siguió a todos los niños que nacieron en Rochester (Minnesota) entre los años 1976 y 1982 y que, a los cinco años, continuaban viviendo en la misma población. Más de 5.700 niños participaron finalmente en el estudio. De ellos, 367 tenían un diagnóstico de TDAH, aunque finalmente participaron en el estudio 232. Aproximadamente, tres cuartas partes de ellos recibían tratamiento desde la infancia.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio constató que el 29% de los niños con TDAH presentaba este trastorno al llegar a la edad adulta y más del 57% desarrollaron o padecieron otro trastorno psiquiátrico al hacerse mayores. Entre los trastornos más frecuentes los investigadores identificaron ansiedad, depresión, abuso o dependencia de sustancias, episodios hipomaníacos o trastorno de personalidad antisocial.</p>
<p style="text-align: justify;">Con estos resultados los investigadores quieren subrayar que hay que desterrar la idea mantenida hasta ahora de que el TDAH es un trastorno solo de la infancia, ya que su presencia se puede mantener en la edad adulta. De ahí la importancia de seguir apostando por la mejora de los tratamientos desde la perspectiva de que estamos ante un trastorno que puede ser crónico. Un enfoque, señalan los investigadores, similar al que se sigue con otros problemas de la salud como la diabetes. El estudio arrojó más resultados. Así, de los niños que al llegar a la edad adulta seguían teniendo TDAH, más del 80% presentaba al menos otro trastorno psiquiátrico, en comparación con el 47% de los que ya no presentaban TDAH.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Ella Hoy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=94370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos anuncian curación de una bebé que nació con el virus del sida</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=94178</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=94178#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 14:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[berl]]></category>
		<category><![CDATA[cura]]></category>
		<category><![CDATA[del beb]]></category>
		<category><![CDATA[Doctora]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[el vih]]></category>
		<category><![CDATA[el virus del sida]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[la leucemia]]></category>
		<category><![CDATA[mississippi]]></category>
		<category><![CDATA[persaud]]></category>
		<category><![CDATA[pistas]]></category>
		<category><![CDATA[ray brown]]></category>
		<category><![CDATA[una beb]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus del sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=94178</guid>
		<description><![CDATA[Washington &#8211; Una bebé estadounidense que nació con VIH se curó tras un tratamiento temprano con medicamentos comunes, dijeron investigadores estadounidenses, en un caso que podría marcar un hito en el objetivo de erradicar la infección en las víctimas más jóvenes. El caso es el primero de un infante que logra una cura funcional, un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Washington &#8211; Una bebé estadounidense que nació con VIH se curó tras un tratamiento temprano con medicamentos comunes, dijeron investigadores estadounidenses, en un caso que podría marcar un hito en el objetivo de erradicar la infección en las víctimas más jóvenes.</p>
<p style="text-align: justify;">El caso es el primero de un infante que logra una cura funcional, un evento inusual en el que la persona logra la remisión sin la necesidad de tratamientos complejos, y las pruebas de sangre no muestran señales de que el virus estuviera reproduciéndose.</p>
<p style="text-align: justify;">Aún se necesitan más pruebas para ver si el mismo procedimiento tiene efectos similares en otros niños, pero los resultados pueden marcar un cambio en la forma de tratar a los menores y llegar a una cura para los infantes con VIH, el virus que provoca el sida.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Es una prueba de concepto de que el VIH podría curarse en los infantes&#8221;, dijo la doctora Deborah Persaud, viróloga de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, quien presentó el hallazgo en una conferencia en Atlanta.</p>
<p style="text-align: justify;">El caso de la niña es diferente al de Timothy Ray Brown, el llamado &#8220;paciente de Berlín&#8221;, cuya infección con VIH desapareció con un tratamiento contra la leucemia en el 2007 que involucró la destrucción de su sistema inmune y un trasplante de células de un donante con una rara mutación genética que resiste al VIH.</p>
<p style="text-align: justify;">A diferencia del costoso tratamiento de Brown, el caso de la infante de Misisipi involucró el uso de un cóctel de medicamentos ampliamente disponibles en el tratamiento del VIH en niños.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuando la beba nació en un hospital rural, su madre recién había recibido el resultado positivo de la prueba de VIH.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=94178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicamento aprobado contra el cáncer de seno tiene efectos secundarios graves</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=93324</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=93324#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[al plan]]></category>
		<category><![CDATA[aprobado]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[desechos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[genentech]]></category>
		<category><![CDATA[immunogen]]></category>
		<category><![CDATA[indic]]></category>
		<category><![CDATA[mamá]]></category>
		<category><![CDATA[medicamento]]></category>
		<category><![CDATA[presen]]></category>
		<category><![CDATA[roche]]></category>
		<category><![CDATA[situaciones de emergencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=93324</guid>
		<description><![CDATA[Washington &#8211; La Dirección de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó la venta de un medicamento para el tratamiento del cáncer de mama que tiene efectos secundarios potencialmente graves. El fármaco T-DM1 lo desarrolló la compañía ImmunoGEn, pero lo comercializará, la división Genentech de la firma suiza Roche [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="body">
<div id="HOTWordsTxt">
<p style="text-align: justify;">Washington &#8211; La Dirección de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó la venta de un medicamento para el tratamiento del cáncer de mama que tiene efectos secundarios potencialmente graves.</p>
<p style="text-align: justify;">El fármaco T-DM1 lo desarrolló la compañía ImmunoGEn, pero lo comercializará, la división Genentech de la firma suiza Roche AG, bajo el nombre de Kadcyla.</p>
<p style="text-align: justify;">La FDA indicó que el medicamento está aprobado para pacientes que han recibido tratamiento por cáncer metastásico, o aquellas cuyo cáncer en etapa temprana reapareció dentro de los seis meses siguientes desde que completaron un régimen después de la cirugía.</p>
<p style="text-align: justify;">Éste es el cuarto medicamento de Genentech aprobado en los últimos dos años por la agencia para el tratamiento de las personas con cáncer avanzado.</p>
<p style="text-align: justify;">Kadcyla es la primera combinación de compuestos anticuerpos aprobada por la FDA para el tratamiento del cáncer HR2 positivo mBC, una forma agresiva del cáncer de mama.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aldeas chinas del cáncer</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El ministerio chino de Medio Ambiente reconoció, en un informe publicado esta semana, la existencia de “pueblos del cáncer”, años después de que diversas informaciones dieran cuenta de un número de casos de esta enfermedad por encima de la media en regiones especialmente contaminadas del país.</p>
<p style="text-align: justify;">“Materias químicas, tóxicas y nocivas provocaron numerosas situaciones de emergencia en el agua y la atmósfera y algunos lugares cuentan con ‘pueblos del cáncer’”, admitió el ministerio en un informe publicado esta semana y anexado al plan quinquenal 2011-2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta ahora la expresión “pueblos del cáncer” no había sido utilizada por las autoridades, a menudo enfrentadas al descontento de los habitantes por la degradación de su calidad vida por los desechos industriales, la presencia de sustancias tóxicas.</p>
<p style="text-align: justify;">La rápida industrialización del país en las últimas tres décadas incrementó fuertemente la contaminación en China.</p>
<p style="text-align: justify;">No hay una definición precisa de los “pueblos del cáncer” pero los medios extendieron la utilización de esta expresión, especialmente después de que en 2009 un periodista chino publicara una carta en la que enumeraba decenas de pueblos.</p>
<p style="text-align: justify;">El gobierno reconoce que “productos químicos tóxicos y nocivos”, en general prohibidos en los países desarrollados, se utilizan en China y “ponen en peligro potencial la salud humana y el medio ambiente a largo plazo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Milenio</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redigitaltv.com/?feed=rss2&#038;p=93324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El resfriado y la gripe nos vuelven &#8220;antisociales&#8221;</title>
		<link>http://redigitaltv.com/?p=92085</link>
		<comments>http://redigitaltv.com/?p=92085#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud y Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[alfa]]></category>
		<category><![CDATA[andrew miller]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[eisenberger]]></category>
		<category><![CDATA[emory]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatitis]]></category>
		<category><![CDATA[hepatitis c]]></category>
		<category><![CDATA[implicada]]></category>
		<category><![CDATA[interfer]]></category>
		<category><![CDATA[la fiebre]]></category>
		<category><![CDATA[la gripe]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[muy interesante]]></category>
		<category><![CDATA[naiomi]]></category>
		<category><![CDATA[resfriado]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de california]]></category>
		<category><![CDATA[usada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redigitaltv.com/?p=92085</guid>
		<description><![CDATA[Madrid &#8211; Cuando nos enfermamos con un simple resfriado, junto a la fiebre aparecen síntomas como dificultad para conciliar el sueño, pérdida de apetito y ansiedad. Incluso es posible que nuestra capacidad de concentración disminuya, que nos sintamos deprimidos y que exhibamos comportamientos antisociales. En otras palabras, los procesos inflamatorios de nuestro cuerpo provocan cambios [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
