Red Digital TV

Medallero olímpico Londres 2012

 

Clasificación País oro  plata bronce Total
1 Estados Unidos Estados Unidos 44 29 29 102
2 China China 38 27 22 87
3 Gran Bretaña & I.N. Gran Bretaña 28 15 19 62
4 Rusia Rusia 21 25 32 78
5 Corea del Sur Corea del Sur 13 7 7 27
6 Alemania Alemania 11 19 14 44
7 Francia Francia 10 11 12 33
8 Italia Italia 8 7 8 23
9 Hungría Hungría 8 4 5 17
10 Australia Australia 7 16 12 35
11 Japón Japón 6 14 17 37
12 Holanda Holanda 6 6 8 20
13 Kazajstán Kazajstán 6 0 4 10
14 Ucrania Ucrania 5 4 9 18
15 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 5 3 5 13
16 Irán Irán 4 5 3 12
17 Jamaica Jamaica 4 4 4 12
18 Cuba Cuba 4 3 5 12
19 Corea del Norte Corea del Norte 4 0 2 6
20 España España 3 9 4 16
21 Brasil Brasil 3 4 8 15
22 Bielorrusia Bielorrusia 3 4 5 12
23 República Checa República Checa 3 3 3 9
24 Sudáfrica Sudáfrica 3 2 1 6
25 Etiopía Etiopía 3 1 3 7
26 Rumania Rumania 2 5 2 9
27 Dinamarca Dinamarca 2 4 3 9
28 Kenia Kenia 2 3 4 9
29 Polonia Polonia 2 2 6 10
30 Azerbaiyán Azerbaiyán 2 2 5 9
31 Turquía Turquía 2 2 1 5
32 Noruega Noruega 2 1 1 4
32 Croacia Croacia 2 1 1 4
34 Suiza Suiza 2 1 0 3
35 Canadá Canadá 1 5 12 18
36 Colombia Colombia 1 3 4 8
37 México México 1 3 3 7
37 Suecia Suecia 1 3 3 7
39 Georgia Georgia 1 3 2 6
40 Irlanda Irlanda 1 1 3 5
41 Lituania Lituania 1 1 2 4
41 Eslovenia Eslovenia 1 1 2 4
41 Argentina Argentina 1 1 2 4
44 Serbia Serbia 1 1 1 3
44 Túnez Túnez 1 1 1 3
46 República Dominicana República Dominicana 1 1 0 2
47 Uzbekistán Uzbekistán 1 0 3 4
47 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 0 3 4
49 Letonia Letonia 1 0 1 2
50 Argelia Argelia 1 0 0 1
50 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
50 Granada Granada 1 0 0 1
50 Venezuela Venezuela 1 0 0 1
54 Tailandia Tailandia 0 2 1 3
55 Egipto Egipto 0 2 0 2
56 India India 0 1 4 5
57 Eslovaquia Eslovaquia 0 1 3 4
57 Mongolia Mongolia 0 1 3 4
59 Armenia Armenia 0 1 2 3
59 Bélgica Bélgica 0 1 2 3
59 Finlandia Finlandia 0 1 2 3
62 Taiwán Taiwán 0 1 1 2
62 Puerto Rico Puerto Rico 0 1 1 2
62 Bulgaria Bulgaria 0 1 1 2
62 Malasia Malasia 0 1 1 2
62 Indonesia Indonesia 0 1 1 2
62 Estonia Estonia 0 1 1 2
68 Botsuana Botsuana 0 1 0 1
68 Chipre Chipre 0 1 0 1
68 Gabón Gabón 0 1 0 1
68 Guatemala Guatemala 0 1 0 1
68 Portugal Portugal 0 1 0 1
68 Montenegro Montenegro 0 1 0 1
74 Moldavia Moldavia 0 0 2 2
74 Grecia Grecia 0 0 2 2
74 Qatar Qatar 0 0 2 2
74 Singapur Singapur 0 0 2 2
78 Bahréin Bahréin 0 0 1 1
78 Marruecos Marruecos 0 0 1 1
78 Arabia Saudita Arabia Saudita 0 0 1 1
78 Kuwait Kuwait 0 0 1 1
78 Afganistán Afganistán 0 0 1 1
78 Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1
78 Tayikistán Tayikistán 0 0 1 1
Fuente: BBC
Get our toolbar!

Deja un comentario

ENCUESTA

¿De quien es la culpa del desabastecimiento de, pollo, carne, harina pan, aceite, que padecemos,?
Es culpa del gobierno, por haberle quebrado el espinazo al aparato productivo nacional a través de invasiones y expropiaciones.
Es culpa de las empresas privadas que acaparan los productos generando el desabastecimiento.
Es culpa del gobierno que se comió los dolares y ahora no tiene como importar alimentos, cuando aquí no se produce nada
Es culpa de la oposición que conspira con los empresarios para desestabilizar al gobierno
Ver resultados

OPINIÓN

Galería de fotos